- Servo Kontrollü Dolum & Hareket
- Yüksek Dolum Hassasiyeti
- Tam Otomatik ile Yüksek Kapasite
- Reçete Yönetimi ile Hızlı Format Değişimi
- Operatör Hatasını Azaltan Kullanım
- Kolay Temizlik & Bakım
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 5L - 10L - 20L |
| Kapasite (5L) | 350 adet/saat |
| Kapasite (10L) | 250 adet/saat |
| Kapasite (20L) | 175 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI - SERVO |
| Dolum Aralığı | 5L-10L-20L |
| Kapasite | 5L - 600 adet / saat 10L - 500 adet / saat 20L - 5-400 adet / saat |
| Dolum Hassasiyeti | ± 0,2 % |
| Kontrol Sistemi | PLC - KMI - SERVO |
| Dolum Aralığı | 5L-10L-20L |
|---|---|
| Kapasite | 5L - 600 adet / saat 10L - 500 adet / saat 20L - 5-400 adet / saat |
| Dolum Hassasiyeti | ± 0,2 % |
| Kontrol Sistemi | PLC - KMI - SERVO |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 5L - 10L - 20L |
| Kapasite (5L) | 350 adet/saat |
| Kapasite (10L) | 250 adet/saat |
| Kapasite (20L) | 175 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI - SERVO |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 200 L |
| Kapasite | 30 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,5 % |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI - SERVO |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 200 L |
| Kapasite | 30 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,5 % |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI - SERVO |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 200 L |
| Kapasite | 16 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI - SERVO |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 18 KG |
| Kapasite | 220 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 5 KG – 30 KG |
| Kapasite (5 KG) | 400 adet/saat |
| Kapasite (30 KG) | 120 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 25 KG – 30 KG |
| Kapasite | 50 – 60 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | Dolum Kontrolcüsü |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 25 KG – 30 KG |
| Kapasite | 50 – 60 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 230 KG |
| Kapasite | 15 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | Dolum Kontrolcüsü |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 1 KG – 17 KG |
| Kapasite | 200 – 1000 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI - SERVO |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 25 KG - 30 KG |
| Kapasite | 180 - 210 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI - SERVO |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 500 gr |
| Kapasite | 6000 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI - SERVO |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 1000 L |
| Kapasite | 8 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | Dolum Kontrolcüsü |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 1 L – 5 L |
| Kapasite | Ürünün yoğunluğuna göre değişiklik gösterir |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | Volümetrik |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 20 KG – 30 KG |
| Kapasite | 70 – 90 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | Dolum kontrolcüsü |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 2 gr |
| Kapasite | 1.600 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI - SERVO |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dolum Aralığı | 500 mL |
| Kapasite | 12.000 adet/saat |
| Dolum Hassasiyeti | ±0,2 % |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI - SERVO |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çevrim Süresi | 3 sn |
| Kapasite | 1200 adet/saat |
| Tekrarlama Hassasiyeti | 0.05 mm |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI - SERVO |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çevrim Süresi | 3 sn |
| Kapasite | 900 adet/saat |
| Tekrarlama Hassasiyeti | 0.05 mm |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI - SERVO |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çevrim Süresi | 4 sn |
| Kapak Özelliği | Özel tasarım |
| Kontrol Sistemi | PLC - HMI |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Etiket Yüksekliği | Maksimum 200 mm |
| Etiket Verme Hızı | 30 m/dk |
| Etiket Pozisyonlama | Elektronik |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Etiket Yüksekliği | Maksimum 200 mm |
| Etiket Verme Hızı | 30 m/dk |
| Etiket Pozisyonlama | Elektronik |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum Etiket Yüksekliği | 200 mm |
| Etiket Verme Hızı | 30 metre/dakika |
| Pozisyonlama Sistemi | Elektronik yapıdadır |
RCDES Mühendislik sıvı dolum makinalarını ve otomasyon sistemlerini, doğruluk ilkesi kapsamında gerçekleştirerek Türk sanayine profesyonel şekilde destek vermeyi amaçlamaktadır.
Firmamızın uzmanlık alanı olan sıvı dolum makineleri üretiminin yanı sıra gelen müşteri talepleri doğrultusunda özel otomasyon sistemleri üretimide gerçekleştirmekteyiz.
Gürcistan
Ülke 2
Ülke 3
Ülke 4
Günden güne gelişen ve büyüyen Dişsan Ailesi ile ilgili gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.
Tümünü Görüntüle
RC Mühendislik, geliştirdiği yeni nesil Bag-in-Box dolum makineleriyle gıda ve içecek sektörüne yüksek verimli üretim çözümleri sunmaya devam ediyor.
RCDES Mühendislik, aseptik dolum teknolojileri ile gıda güvenliği ve uzun raf ömrü sağlayan yerli üretim çözümler geliştirdi.
RCDES Mühendislik, exproof dolum sistemleri ile patlayıcı ortamlarda güvenli ve kesintisiz üretim imkânı sunuyor.